Filter
Nederdele
Nederdele
Nutzen Sie die folgende Anleitung, um schnell die richtige Größe zu wählen. Die Tabelle zeigt die typische Körpergröße und das Alter pro Größe. Kinder wachsen unterschiedlich, und Marken können in der Passform leicht variieren - wählen Sie im Zweifelsfall gern eine Größe größer.
| Alter | Größe (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 0 - 1 Mon. | 50 | 45 - 50 |
| 1 - 2 Mon. | 56 | 51 - 56 |
| 2 - 4 Mon. | 62 | 57 - 62 |
| 4 - 6 Mon. | 68 | 63 - 68 |
| 6 - 9 Mon. | 74 | 69 - 74 |
| 9 - 12 Mon. | 80 | 75 - 80 |
| 12 - 18 Mon. | 86 | 81 - 86 |
| 18 - 24 Mon. | 92 | 87 - 92 |
| 2 - 3 Jahre | 98 | 93 - 98 |
| 3 - 4 Jahre | 104 | 99 - 104 |
| 4 - 5 Jahre | 110 | 105 - 110 |
| 5 - 6 Jahre | 116 | 111 - 116 |
| 6 - 7 Jahre | 122 | 117 - 122 |
| 7 - 8 Jahre | 128 | 123 - 128 |
| 8 - 9 Jahre | 134 | 129 - 134 |
| 9 - 10 Jahre | 140 | 135 - 140 |
| 10 - 11 Jahre | 146 | 141 - 146 |
| 11 - 12 Jahre | 152 | 147 - 152 |
| 12 - 13 Jahre | 158 | 153 - 158 |
| 13 - 14 Jahre | 164 | 159 - 164 |
| 14 - 15 Jahre | 170 | 165 - 170 |
| 15 - 16 Jahre | 176 | 171 - 176 |
| Kopfumfang | Alter |
|---|---|
| 47 cm | 0 - 3 Mon. |
| 49 cm | 6 - 12 Mon. |
| 51 cm | 1 - 2 Jahre |
| 53 cm | 3 - 4 Jahre |
| 55 cm | 5 - 10 Jahre |
Kinder haben unterschiedliche Kopfumfänge - wählen Sie eine Größe größer, wenn Ihr Kind einen etwas größeren Kopf als Gleichaltrige hat.
Beispiel: Misst der Fuß 15,0 cm, wählen Sie einen Schuh mit einer Innenlänge von ca. 16,5 cm.
Socken und Strumpfhosen können beim Waschen leicht einlaufen - wählen Sie im Zweifelsfall eine Größe größer.
Wenn Sie sich bei der Größe oder Passform unsicher sind, können Sie sich jederzeit gern an unseren Kundenservice wenden - wir helfen Ihnen gern, die richtige Größe zu finden.