Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Weiter einkaufen

Hjerter

Hcfiliz WeihnachtsmützeHcfiliz WeihnachtsmützeHcfiliz Weihnachtsmütze
Größe wählen
Juno ThermojackeJuno ThermojackeJuno ThermojackeJuno ThermojackeJuno Thermojacke
Größe wählen
Laula StrickpulloverLaula StrickpulloverLaula Strickpullover
Größe wählen
Heartlily KleidHeartlily KleidHeartlily Kleid
Größe wählen
Alvilda Strumpfhosen
Größe wählen
Alvilda Strumpfhosen
Größe wählen
Spare 25%
Juno ThermojackeJuno ThermojackeJuno Thermojacke
Größe wählen
Angebot€71,24 Regulärer Preis€94,99

Hjerter

Größentabelle für Kinder | House of Kids

Bekleidungsgrößen

Alter Größe (cm) Körpergröße (cm)
0 - 1 Monat 50 45 - 50
1 - 2 Monate 56 51 - 56
2 - 4 Monate 62 57 - 62
4 - 6 Monate 68 63 - 68
6 - 9 Monate 74 69 - 74
9 - 12 Monate 80 75 - 80
12 - 18 Monate 86 81 - 86
18 - 24 Monate 92 87 - 92
2 - 3 Jahre 98 93 - 98
3 - 4 Jahre 104 99 - 104
4 - 5 Jahre 110 105 - 110
5 - 6 Jahre 116 111 - 116
6 - 7 Jahre 122 117 - 122
7 - 8 Jahre 128 123 - 128
8 - 9 Jahre 134 129 - 134
9 - 10 Jahre 140 135 - 140
10 - 11 Jahre 146 141 - 146
11 - 12 Jahre 152 147 - 152
12 - 13 Jahre 158 153 - 158
13 - 14 Jahre 164 159 - 164
14 - 15 Jahre 170 165 - 170
15 - 16 Jahre 176 171 - 176

Mützen und Kopfumfang

Kopfumfang Alter
47 cm 0 - 3 Monate
49 cm 6 - 12 Monate
51 cm 1 - 2 Jahre
53 cm 3 - 4 Jahre
55 cm 5 - 10 Jahre

Kinder haben unterschiedliche Kopfumfänge. Wähle eine Größe größer, wenn dein Kind einen etwas größeren Kopf als Gleichaltrige hat.